in

TOP 100 migliori giocatori di FIFA 23, la lista completa

FIFA 23 share hibet social

Fifa 23, il nuovo capitolo della saga ventennale è ormai prossimo all’uscita e finalmente abbiamo avuto tutte le informazioni sui giocatori.

In questo speciale andremo dunque a vedere insieme la lista dei 100 giocatori migliori di Fifa 23, suddivisi in ordine di Overall.

Che siate semplicemente curiosi, oppure che vogliate già iniziare a mettere le basi della vostra squadra, ecco a voi i 100 migliori giocatori che saranno presenti già al day-one su Fifa 23.

I migliori 100 giocatori di FIFA 23, eccoli in odine di Overall

  • Kylian Mbappé – 91 – PSG – Francia
  • Karim Benzema – 91 – Real Madrid – Francia
  • Kevin De Bruyne – 91 – Manchester City – Belgio
  • Lionel Messi – 91 – PSG – Argentina
  • Robert Lewandowski – 91 – FC Barcelona – Polonia
  • Cristiano Ronaldo – 90 – Manchester United – Portogallo
  • Mohamed Salah – 90 – Liverpool FC – Egitto
  • Manuel Neuer – 90 – FC Bayern – Germania
  • Virgil van Dijk – 90 – Liverpool FC – Paesi Bassi
  • Thibaut Courtois – 90 – Real Madrid – Belgio
  • Ederson: Manchester City | 89
  • Casemiro: Manchester United | 89
  • N’Golo Kanté: Chelsea FC | 89
  • Jan Oblak: Atlético de Madrid | 89
  • Neymar: Paris Saint-Germain | 89
  • Alisson Becker: Liverpool FC | 89
  • Joshua Kimmich: Bayern de Múnich | 89
  • Sadio Mané: Bayern de Múnich | 89
  • Heung Min Son: Tottenham Hotspur | 89
  • Harry Kane: Tottenham Hotspur | 89
  • Luka Modric: Real Madrid | 88
  • Toni Kroos: Real Madrid | 88
  • Marc-Andre Ter Stegen: FC Barcelona | 88
  • Gianluigi Donnarumma: Paris Saint-Germain | 88
  • Bernardo Silva: Manchester City | 88
  • Rúben Dias: Manchester City | 88
  • Keylor Navas: Paris Saint-Germain | 88
  • Marquinhos: Paris Saint-Germain | 88
  • Erling Haaland: Manchester City | 88
  • João Cancelo: Manchester City | 88
  • Mike Maignan: AC Milan | 87
  • David De Gea: Manchester United | 87
  • Trent Alexander-Arnold: Liverpool FC | 87
  • Thomas Müller: Bayern de Múnich | 87
  • Leon Goretzka: Bayern de Múnich | 87
  • Hugo Lloris: Tottenham Hotspur | 87
  • Frenkie de Jong: FC Barcelona | 87
  • Kalidou Koulibaly: Chelsea FC | 87
  • Antonio Rüdiger: Real Madrid | 87
  • Andrew Robertson: Liverpool FC | 87
  • Marco Verratti: Paris Saint-Germain | 87
  • Fabinho: Liverpool FC | 87
  • Rodri: Manchester City | 87
  • Bruno Fernandes: Manchester United | 86
  • Wojciech Szczesny: Juventus | 86
  • Riyad Mahrez: Manchester City | 86
  • Kingsley Coman: Bayern de Múnich | 86
  • Vinicius Junior: Real Madrid | 86
  • Milan Škriniar: Inter de Milán | 86
  • Romelu Lukaku: Inter de Milán | 86
  • Thiago Silva: Chelsea FC | 86
  • Édouard Mendy: Chelsea FC | 86
  • Theo Hernandez: AC Milan | 86
  • Paulo Dybala: Roma FC (AS Roma) | 86
  • Aymeric Laporte: Manchester City | 86
  • Marcelo Brozović: Inter de Milán | 86
  • Christopher Nkunku: RB Leipzig | 86
  • Sergej Milinkovic-Savic: Latium (SSC Lazio) | 86
  • Nicolò Barella: Inter de Milán | 86
  • Lautaro Martínez: Inter de Milán | 86
  • Daniel Parejo: Villarreal CF | 86
  • David Alaba: Real Madrid | 86
  • Thiago: Liverpool FC | 86
  • Raheem Sterling: Chelsea FC | 86
  • Jorginho: Chelsea FC | 85
  • Serge Gnabry: Bayern de Múnich | 85
  • Jordi Alba: FC Barcelona | 85
  • Paul Pogba: Juventus | 85
  • Pedri: FC Barcelona | 85
  • Memphis Depay: FC Barcelona | 85
  • Pierre-Emerick Aubameyang: FC Barcelona | 85
  • Matthijs De Ligt: Bayern de Múnich | 85
  • Jamie Vardy: Leicester City | 85
  • Kyle Walker: Manchester City | 85
  • Ilkay Gündogan: Manchester City | 85
  • Phil Foden: Manchester City | 85
  • Marco Reus: Borussia Dortmund | 85
  • Niklas Süle: Borussia Dortmund | 85
  • Nabil Fekir: Real Betis Sevilla | 85
  • Péter Gulácsi: RB Leipzig | 85
  • Marcos Acuna: FC Sevilla | 85
  • Angel Di Maria: Juventus | 84
  • Joao Felix: Atlético de Madrid | 84
  • Sergio Ramos: Paris Saint-Germain | 84
  • Dusan Tadic: Ajax Amsterdam | 84
  • Kai Havertz: Chelsea FC | 84
  • Matteo Kovacic: Chelsea FC | 84
  • Rafael Leão: AC Milan | 84
  • Sandro Tonalli: AC Milan | 84
  • Alphonso Davies: Bayern de Múnich | 84
  • Mikkel Oyarzabal: Real Sociedad | 84
  • Fikayo Tomori: AC Milan | 84
  • Mats Hummels: Borussia Dortmund | 84
  • Federico Valverde: Real Madrid | 84
  • Franck Kessie: FC Barcelona | 84
  • Eden Hazard: Real Madrid | 84
  • Jadon Sancho: Manchester United | 84
  • Raphaël Varane: Manchester United | 84
  • Marcos Llorente: Atlético de Madrid | 84
  • Achraf Hakimi: Paris Saint-Germain | 84

Che ne pensate voi? Come al solito la discussione è aperta sui nostri canali social!

Se volete seguire altre notizie sul mondo degli E-Sports cliccate QUI.

A cura di: Powned